 
                        | Number | Name | unit | 
						 | ||
| 1 | System nominal voltage | kV | 10 | ||
| 2 | Maximum operating voltage | kV | 12 | ||
| 3 | System neutral grounding method | 
 | Ungrounded | ||
| 4 | Rated frequency | Hz | 50 | ||
| 5 | Pollution level | 
 | Unified creepage distance meets on-site pollution level e | ||
| 6 | System short-circuit current level (high voltage side) | kA | 20 | ||
| 7 | ambient temperature | Maximum daily temperature | ℃ | 45 | |
| Minimum daily temperature | -25 | ||||
| Maximum daily temperature difference | K | 25 | |||
| 8 | altitude | m | ≤1000 | ||
| 9 | Solar radiation intensity | W∕cm2 | 0.1 | ||
| 10 | Maximum ice thickness | mm | 20 | ||
| 11 | Ability to withstand earthquakes | Ground horizontal acceleration | ms-2 | 3 | |
| Three cycle safety factor of sinusoidal resonance | 
 | ≥1.67 | |||
| 12 | Installation site (indoor/outdoor) | 
 | (Provided by the customer) | ||